Chalet in Saint Hypolite$250 / per night | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Land, Land/lot | Apartment | Apartment | House | Apartment | House | Store, Triplex | House | House | Apartment | House | Apartment | House | House | Apartment | House | House | House | Duplex | Triplex | Condo, Townhouse | House | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | House, Single Family | Apartment | |||||
Статус | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Rent | For Sale | For Rent | For Rent | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Rent | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | For Sale | |||||
Площадь помещений | 1,221.7 SqFt | 1,611 SqFt | 1,023 SqFt | 360 SqFt | 2,927 SqFt | 624 SqFt | 2,510 SqFt | 3,474 SqFt | 1,138 SqFt | 1,872 SqFt | 692 SqFt | 17,425 SqFt | 2,237 SqFt | 930 SqFt | 1,200 SqFt | 923 SqFt | 945 SqFt | 489 SqFt | 632 SqFt | |||||||||||||||||||
Площадь участка | 8,205.33 SqFt | 10,400 SqFt | 4,000 SqFt | 6,760 SqFt | 5,400 SqFt | 3,009 SqFt | 6,975 SqFt | 3,240 SqFt | 3,113 SqFt | 27,522 SqFt | ||||||||||||||||||||||||||||
Номера | 8 | 12 | 4 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 6 | 12 | 11 | 7 | 10 | 15 | 14 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Комнаты | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
Ванные комнаты | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Крытая парковка | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Площадь крытой парковки | 50 SqFt | 50 SqFt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи | 1985 | 2021 | 1975 | 1959 | 1940 | 1987 | 1974 | 2020 | 1995 | 2006 | 2021 | 1945 | 1971 | 2004 | 1963 | 1958 | 1987 | 1989 | 2022 | |||||||||||||||||||
Air Conditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbeque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fireplace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hot tub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laundry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outdoor Shower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swimming Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Window Coverings |